

ベーシックストラテジーチャートの見方が分からないなら、最初からそう言ってもらえないと・・・。
次にカードを追加するかストップするかの判断に困った時に役に立つ早見表の見方をさらに詳しく説明しますね。

か、かたじけないのであります。
ブラックジャックのゲーム事例1


ゲームをはじめて最初にカードが配られた場面ですね。
この場合、プレイヤー側の合計数が「15」でディーラー側のカード(見えている数字)は「6」です。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

ベーシックストラテジーチャートの使い方は、プレイヤー側の「15」と、ディーラー側の「6」がぶつかる位置に表示されている指示に従うだけなんです。
今回は「ストップ」と表示されていますね。
なので、カートは引かずスタンドをタップします。

ここでカードを引くのをやめて勝負するのでありますな!


ディーラー側が21をオーバーしバーストしてしまったので、プレイヤー側の勝ちになりましたね!

っしゃ!!勝った!!
ブラックジャックのゲーム事例2


今回はプレイヤー側の合計数が「15」でディーラー側のカード(見えている数字)は「10」ですね。

はい。ベーシックストラテジーチャートの指示が気になるのであります。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

今回は「追加」と表示されていますね。なのでヒットをタップして次のカードを引いてみましょう。

はい。


次のカードはダイヤの5だったので合計数が20になりましたが、まだ勝負は決まってません。
もう一度ベーシックストラテジーチャートを見てみましょう。

はい。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

今回は「ストップ」と表示されているので、カードは追加せずスタンドをタップして勝負に出ましょう。

っしゃ!こいっ!


またもや勝利しましたね!見事に相手をバーストに導きました!

こんなん、必勝表があれば完全無敵やん!!

今回はたまたま連続しましたが、ベーシックストラテジーチャートの指示に従って負けることもあるんです。
ゲームの進行に迷った時の判断材料にはいいのですが、これは絶対勝つという表ではないんです。

えっ!?そうなの?
ブラックジャックのゲーム事例3


ではもう一度ブラックジャックのゲームをやってみましょう。
今回はプレイヤー側の合計数が「15」でディーラー側のカード(見えている数字)は「7」ですね。

はい。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

ベーシックストラテジーチャートでは「追加」と表示されていますね。
なのでヒットをタップしてカードを追加してみましょう。

っしゃ!


残念。ハートの10を引いてしまい合計が21をオーバーしてしまったのでバーストして負けてしまいましたね。

くぅーっ。
ブラックジャックのゲーム事例4


気を取り直して最後にもう一度ブラックジャックのゲームをスタートしてみましょう。
今回はディーラー側のカード(見えている数字)が「10」ですが、プレイヤー側には「1」か「11」のどちらかで数えることができるA(エース)のカードがあるので、ベーシックストラテジーチャートを見る時には自分の手札を「5」か「15」のどちらかで選ぶ必要があります。

はい。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

今回は自分の手札が「5」の場合も「15」の場合も「追加」だったので、ヒットをタップしてカードを追加してみましょう。

はい。


ハートの7が出ました。A(エース)のカードを「15」でカウントした場合は、15+7=22でバーストして負けになってしまいますが、オンカジのブラックジャックはバーストしない数で計算してくれるので、プレイヤー側にあるA(エース)のカードは「5」でカウントされ、合計数は5+7=12となります。

合計数が12ならベーシックストラテジーチャートに頼らなくともまだカードを追加できますな。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

ベーシックストラテジーチャートでも「追加」と表示されていますね。
なのでヒットをタップしてカードを追加してみましょう。

はい。


ハートの5が出てプレイヤー側の合計数が「17」になりました。

まだまだ勝負は続きますな。
ディーラーの見せ札(表になっているカード) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
自分の手札 | 8以下 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 |
9 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
10 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
11 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
12 | 追加 | 追加 | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
13 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
14 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
15 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
16 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
17以上 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | |
Aと2 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと3 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと4 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと5 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと6 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと7 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | 追加 | 追加 | 追加 | |
Aと8 | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ | ストップ |

今回は「ストップ」と表示されているので、カードは追加せずスタンドをタップして勝負に出ましょう。

っしゃ!勝負!勝負!


ディーラー側が21をオーバーしてバーストしたのプレイヤー側の勝ちですね。

やはりベーシックストラテジーチャートを見てプレイすると勝つ確率が高いように感じるのであります。

そうですね。なんとなく直感に頼って勝負するよりは、ベーシックストラテジーチャートに頼った方が勝つ確率が高いかもしれませんが、こればかりは「運」なので、こちらで紹介しているブラックジャックのベーシックストラテジーチャートは、次にカードを追加するかストップするかの判断に困った時の判断材料として使うのがいいかもしれません。
ベーシックストラテジーチャートの見方についてさらに詳しく解説しましたが、さすがにもう分かりましたよね?

っしゃ!ベーシックストラテジーチャートを判断材料に、ブラックジャックで勝ちまくるぞ!
あとがき
おはよう!こんにちは!こんばんは!
管理人のEthanです。

ベーシックストラテジーチャートの見方はわかりましたか?
多くのカジノ情報サイトがこの表について書いていますが、オンカジ二等兵では初めての人にもわかりやすいように「追加」「ストップ」といった表記にしています。
これ、間違えているんではなく、あえてそうしてるってことですw
とにかくこのベーシックストラテジーチャートはブラックジャック初心者にとって便利な必勝表ですが、手札を見てチャートが示すアクションを行えば必ず勝てるというわけではないんですよね。
それでも迷った時には頼りになる表なのでブラックジャックをプレイする際には是非お試しください。
以上。
これらの情報があなたの役に立つことを心から願っています。それでは。